Home | Messen | Klassen | Ranglisten | Regatten | Ausschreibungen | Verbände | Vereine | Reviere | Wetter | Datenschutzerklärung | Impressum |
Groesse | Fläche: 680ha Länge: ca. 7km Breite: 2km Tiefe: bis zu 27m | |||||||||||||
Lage | ca. 25km nordwestlich von Salzburg (AUT) ca. 15km nördlich der A8 Ausfahrt 112 (Traunstein/Siegsdorf) liegt im Chiemgau | |||||||||||||
Camping | Horn Nähe Fisching Nähe Gaden Musbach | |||||||||||||
Verkehrsamt | Waging am See Tel. 08681/313 Fax /9676 www.waginger-see.de | |||||||||||||
Sonstiges | Landschaftsschutzgebiet Motorbootverbot im Norden (nur durch eine Brücke getrennt) liegt der Tachinger See | |||||||||||||
Vereine |
|