Home | Messen | Klassen | Ranglisten | Regatten | Ausschreibungen | Verbände | Vereine | Reviere | Wetter | Datenschutzerklärung | Impressum |
Groesse | Fläche: 0,50 qkm Breite: ca 0,31km Länge: ca. 0,49km Tiefe: bis zu 5,00m | ||||
Lage | liegt im Fichtelgebirge ca. 25km nordöstlich von Bayreuth A9 ca. 12km östlich der Ausfahrt 37 (Gefrees) die Landstrasse 2180 führt am See vorbei | ||||
Camping | 95163 WEIßENSTADT Badstrasse 91 www.campingplatz-weissenstadt.de | ||||
Verkehrsamt | tourist weissenstadt.de | ||||
Sonstiges | der See wird künstlich gestaut liegt am Oberlauf der Eger. | ||||
Vereine |
|